Mua quần áo bóng đá ngoài việc lựa chọn mẫu mã, chất liệu thì việc lựa chọn size cũng cực kỳ quan trọng. Cứ thử hình dung ra cảnh bạn đang rất hồ hởi vì mua được bộ quần áo bóng đá của câu lạc bộ mình yêu thích nhưng khi mặc vào người bạn như bơi trong bộ đồ đó hoặc bộ quần áo lại quá chật khiến bạn không thoải mái vận động. Mua rồi mà không mặc được thì rất chán phải không ạ? Hiểu được nỗi băn khoăn của các bạn, chúng tôi chia sẻ cách chọn size quần áo bóng đá cho nam, nữ và trẻ em để khách hàng dựa vào và đặt mẫu quần áo ưng ý nhất nhé.
Mỗi bộ quần áo bóng đá được bán ra đều có size chuẩn, size tào lao chỉ có ở hàng “Mao Trạch Đông”. Tuy nhiên, với mỗi xưởng sản xuất khác nhau lại có bảng quy chuẩn size khác nhau cho Nam, Nữ, trẻ em nên bạn dễ nhận thấy có sự khác biệt nhỏ về size. Đôi khi cách chọn size áo bóng đá nữ ở xưởng này hơi ôm trong khi size áo đá banh nữ ở xưởng khác lại có phần suôn thẳng.
Dưới đây là Bảng size chuẩn, trực tiếp bóng đá hôm nay sẽ giúp bạn dễ dàng chọn size quần áo bóng đá khi đặt mua.
Mục Lục
Bảng size & cách chọn size áo đá bóng Nữ – hàng Việt Nam
Size áo bóng đá người lớn VIỆT NAM (CHUẨN) | ||
Size | Chiều cao | Cân Nặng |
S | 1m50 -1m64 | 48kg – 53kg |
M | 1m65 – 1m72 | 54kg – 59kg |
L | 1m70 -1m75 | 60kg-70kg |
XL | 1m75 trở lên | 70kg- 80kg |
Bảng size áo bóng đá dành cho nam
Chiều cao | Cân nặng | Áo bóng đá SF | Áo không logo | Áo Thái chính hãng |
1m55-1m64 | 48kg-53kg | S | S | S |
1m65-1m72 | 54kg-59kg | S | M | M |
1m72-1m78 | 60kg-68kg | M | L | L |
69kg – 79kg | L | XL | XL | |
80kg | XL | XXL | XXL |
Bảng size & cách chọn size áo bóng đá trẻ em – hàng Việt Nam
Size áo bóng đá trẻ em (Đơn vị cm) | |||
Size | Chiều dài áo | Chiều rộng áo | Độ tuổi |
1 | 44 | 32 | 2-3 tuổi |
3 | 47 | 33 | 4-5 tuổi |
5 | 50 | 35 | 6-7 tuổi |
7 | 53 | 37 | 8-9 tuổi |
9 | 55 | 39 | 9-10 tuổi |
11 | 58 | 40 | 11-12 tuổi |
13 | 61 | 42 | 13-14-15 tuổi |
Size áo bóng đá trẻ em chủ yếu dựa vào tuổi và độ tuổi ở đây lấy là tuổi lẻ được lấy làm tuổi chuẩn và cứ vậy tăng lên. Ngoài ra còn dựa vào chiều dài và chiều rộng áo để chọn size nên các bạn cần chú ý để chọn size cho bé nhé.
Hai bảng trên chia sẻ cách chọn size áo đá bóng hàng VIỆT NAM của chúng tôi, vậy nếu còn hàng SF, hàng áo bóng đá không logo và áo THÁI thì sao? Ở bảng này không chia sẻ cách chọn size áo bóng đá cho nữ mà tính chung vì không phải hàng may nên yêu cầu may theo form nữ là không thể rồi. Trong đây bạn để ý thấy form THÁI và áo không logo là khá giống nhau, khác biệt lớn ở áo bóng đá SF.
Size quần áo bóng đá nam – Châu Âu
Nếu bạn chưa biết cách chọn size áo bóng đá nam châu âu thì đây, chúng tôi chia sẻ tới bạn cách chọn size quần áo bóng đá châu âu nhé. Bảng này khá đơn giản dựa vào cân và chiều cao để lập size thôi.
Size áo theo size Châu âu |
||
Size | Chiều cao | Cân Nặng |
S | 1m60 -1m70 | 55kg – 65kg |
M | 1m70 – 1m75 | 65kg – 75kg |
L | 1m75 -1m8 | 75kg – 85kg |
XL | 1m8 trở lên | 85kg- 100kg |
Cuối cùng, Kienthucbongda gửi đến quý bạn đọc bảng size chia sẻ cách chọn size áo bóng đá cho nam, size áo bóng đá cho nữ, size áo bóng đá trẻ em của hãng sản xuất quần áo thể thao nổi tiếng trên thế giới ADIDAS. Mọi khách hàng mua hàng ADIDAS và các hãng nổi tiếng nên tham khảo chọn bảng size này. Rất chính xác!
Bảng size tham khảo của Adidas, Nike và các hãng lớn khác (Đơn vị inches) |
||||
NAM | ||||
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
Small | 34-36 | 28-31 | 34-36 | 31 |
Medium | 38-40 | 31-34 | 38-40 | 32 |
Large | 42-44 | 35-38 | 42-44 | 33 |
X-Large | 46-48 | 39-41 | 46-48 | 34 |
2X-Large | 48-50 | 42-44 | 48-50 | 35 |
NỮ | ||||
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
X-Small | 31-32 | 23-25 | 33-35 | 30 |
Small | 33-35 | 25-27 | 36-38 | 30.5 |
Medium | 36-38 | 28-30 | 39-41 | 31 |
Large | 39-41 | 31-33 | 42-44 | 31.5 |
X-Large | 42-44 | 34-36 | 45-47 | 32 |
THIẾU NIÊN | ||||
Size | Height | Weight | ||
Small | 50-53 | 55-75 | ||
Medium | 54-59 | 76-95 | ||
Large | 60-64 | 96-117 | ||
X-Large | 64-68 | 118-138 | ||
MINI | ||||
Size | Height | Weight | ||
Small | 39-42 | 36-41 | ||
Medium | 42-45 | 41-46 | ||
Large | 46-49 | 47-51 | ||
X-Large | 49-50 | 52-55 | ||
TRẺ EM | ||||
Size | Height | Weight | ||
Small | 33-35 | 29-31 | ||
Medium | 36-38 | 32-36 | ||
Large | 39-41 | 37-40 | ||
TẤT | ||||
Size | Men | Women | ||
X-Small | 12T-2 | 42373 | ||
Small | 42405 | 42467 | ||
Medium | 42499 | 42561 | ||
Large | 9 + | 10 + | ||
PHỤ KIỆN | ||||
Size | Length | |||
X-Small | 9 in. | |||
Small | 10 in. | |||
Medium | 11 in. | |||
Large | 12 in. | |||
X-Large | 13 in. | |||
GIÀY | ||||
Women | Men | U.K. | Eur | Japan |
5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 |
5.5 | 4.5 | 4 | 36.67 | 22.5 |
6 | 5 | 4.5 | 37.33 | 23 |
6.5 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
7 | 6 | 5.5 | 38.67 | 24 |
7.5 | 6.5 | 6 | 39.33 | 24.5 |
8 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
8.5 | 7.5 | 7 | 40.67 | 25.5 |
9 | 8 | 7.5 | 41.33 | 26 |
9.5 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
10 | 9 | 8.5 | 42.67 | 27 |
10.5 | 9.5 | 9 | 43.33 | 27.5 |
11 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
11.5 | 10.5 | 10 | 44.67 | 28.5 |
12 | 11 | 10.5 | 45.33 | 29 |
12.5 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
13 | 12 | 11.5 | 46.67 | 30 |
12.5 | 12 | 47.33 | 30.5 | |
13 | 12.5 | 48 | 31 | |
13.5 | 13 | 48.67 | 31.5 | |
14 | 13.5 | 49.33 | 32 | |
14.5 | 14 | 50 | 32.5 | |
15 | 14.5 | 47.33 | 33 |
Hy vọng với những chia sẻ về cách chọn size quần áo bóng đá phần nào giúp bạn tìm được bộ quần áo bóng đá phù hợp với mình.